| Kapasite | |
|---|---|
| Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 8.188 (4.776/8.188/12.624) |
| Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 13.648 (4.094/13.648/17.060) |
| Nom. Soğutma Kap. (kW) | 2,40 (1,4/2,4/3,7) |
| Nom. Isıtma Kap. (kW) | 4,00 (1,2/4,0/5,0) |
| Kapasite | |
|---|---|
| Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 17.060 (5.800/17.060/19.107) |
| Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 20.472 (5.800/20.472/23.884) |
| Nom. Soğutma Kap. (kW) | 5,00 (1,7/5,0/5,6) |
| Nom. Isıtma Kap. (kW) | 6,00 (1,7/6,0/7,0) |
| Kapasite | |
|---|---|
| Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 19.448 (5.800/19.448/20.472) |
| Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 24.566 (5.800/24.566/27.2181) |
| Nom. Soğutma Kap. (kW) | 5,70 (1,7/5,7/6,0) |
| Nom. Isıtma Kap. (kW) | 7,20 (1,7/7,2/8,0) |
| Kapasite | |
|---|---|
| Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 8.530 (4.435/8.530/9.553) |
| Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 10.918 (4.435/10.918/14.671) |
| Nom. Soğutma Kap. (kW) | 2,50 (1.4/2.50/4.0) |
| Nom. Isıtma Kap. (kW) | 3,20 (1.3/3.20/5.1) |
Sezonsal Verimlilik |
|
|---|---|
| Soğutma |
|
| Isıtma |
|
| Soğutma Enerji Verimliliği | 6,11 |
| Isıtma Enerji Verimliliği | 4,24 |
| Kapasite | |
|---|---|
| Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 11.600 (4.777/11.600/12.624) |
| Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 15.354 (4.049/15.354/17.060) |
| Nom. Soğutma Kap. (kW) | 3,40 (1.4/3.4/4.0) |
| Nom. Isıtma Kap. (kW) | 4,20 (1.3/4.20/5.1) |
Sezonsal Verimlilik |
|
|---|---|
| Soğutma |
|
| Isıtma |
|
| Soğutma Enerji Verimliliği | 6,32 |
| Isıtma Enerji Verimliliği | 4,10 |
| Kapasite | |
|---|---|
| Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 16.063 (5.800/16.063/19.107) |
| Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 18.766 (5.800/18.766/23.884) |
| Nom. Soğutma Kap. (kW) | 5,00 (1.7/5.0/5.3) |
| Nom. Isıtma Kap. (kW) | 5,80 (1.7/5.8/6.0) |
| Kapasite | |
|---|---|
| Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 19.789 (5.800/19.789/20.472) |
| Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 23.884 (5.800/23.884/27.2181) |
| Nom. Soğutma Kap. (kW) | 5,70 (1.7/5.7/6.5) |
| Nom. Isıtma Kap. (kW) | 7,00 (1.7/7.0/8.0) |
Sezonsal Verimlilik |
|
|---|---|
| Soğutma |
|
| Isıtma |
|
| Soğutma Enerji Verimliliği | 5,71 |
| Isıtma Enerji Verimliliği | 3,96 |
Omnina Daikin Bayisi
Klimalar grubunda dünyanın 1 numaralı Japon
markası Daikin. Yüksek teknolojik fonksiyonları ve enerji tasarrufu olarak dünyanın en
iyi ürünlerini üretir.